Mencetak lembar setoran hafalan per siswa lengkap dengan kop berlogo dan watermark besar.
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH AL FATIHAH | Lancar |
| 2 | SURAH 107. AL-MA'UN (7 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 9 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (9 Lancar / 9 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 111. AL-LAHAB (5 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 112. AL-IKHLAS (4 AYAT) | Lancar |
| 6 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 7 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 8 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| PERSENTASE KELANCARAN KESELURUHAN (8 Lancar / 8 Total): | 100% Lancar | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI HAFALAN AL-QUR'AN
| No | Surat / Hafalan | Status Kelancaran |
|---|---|---|
| 1 | SURAH 108. AL-KAUTSAR (3 AYAT) | Lancar |
| 2 | SURAH 113. AL-FALAQ (5 AYAT) | Lancar |
| 3 | SURAH 114. AN-NAS (6 AYAT) | Lancar |
| 4 | SURAH 109. AL-KAFIRUN (6 AYAT) | Lancar |
| 5 | SURAH 110. AN-NASHR (3 AYAT) | Lancar |
