Mencetak lembar rekap amanat pembina per siswa lengkap dengan logo kop dan watermark.
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 90 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.5 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 90 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.5 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 90 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.5 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 90 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.5 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 90 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.5 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 90 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 90 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 95 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 90 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 90 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 88.1 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 80 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.3 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.3 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 85 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| 7 | TEMA 8 : PERINGATAN HUT KE-81 PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2026 | 80 |
| 8 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 81.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 90 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 90 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 70 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 80.7 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 70 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 85 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 80.7 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 90 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
| 6 | TEMA 5 : SERTIFIKASI KOMPETENSI SISWA SMK | 90 |
| 7 | TEMA 7 : HARI KESAKTIAN PANCASILA | 90 |
| RATA-RATA NILAI KESELURUHAN: | 82.9 | |
Mengetahui,
Kepala SMK Negeri Kare
Fajar Kurniawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198505182010011015
Kare, 15-11-2026
Guru Wali / Wali Kelas X AK
Anik Ambarwati, S.Pd, M.Si.
NIP. 57999900
LEMBAR REKAPITULASI AMANAT PEMBINA
| No | Materi / Tema Amanat Pembina | Nilai Tema |
|---|---|---|
| 1 | TEMA 1 : TATA TERTIB SEKOLAH | 80 |
| 2 | TEMA 2 : PENGENALAN PROGRAM SI CAKEP SMKN KARE | 80 |
| 3 | TEMA 3 : PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW DI SMKN KARE | 80 |
| 4 | TEMA 4 : KEDISIPLINAN DAN MENGENAL POTENSI DIRI | 80 |
| 5 | TEMA 6 : MEMPERBAIKI DIRI MULAI DARI MINDSET/POLA PIKIR | 80 |
